Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino ir paskelbia 2020 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamuosius rodiklius.
2020 m. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų veiklų lyginamieji rodikliai
1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI: |
1.1. Technologiniai rodikliai:
|
1.1.1. Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh) |
I grupė | 91,181 | 87,188 |
II grupė | - | 92,002 |
III grupė | 91,672 | 87,027 |
IV grupė | 95,030 | 94,052 |
V grupė | 93,164 | 98,691 |
1.1.2. Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (MWh/MWh)
|
I grupė | 1,060 | 1,014 |
II grupė | - | 1,070 |
III grupė | 1,066 | 1,012 |
IV grupė | 1,105 | 1,094 |
V grupė | 1,083 | 1,148 |
1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) |
I grupė | 8,267 | 15,360 |
II grupė | - | 10,136 |
III grupė | 5,820 | 13,955 |
IV grupė | 16,655 | 11,533 |
V grupė | 19,705 | 13,446 |
1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) |
I grupė | 2,730 |
II grupė | 6,482 |
III grupė | 7,927 |
IV grupė | 6,469
|
V grupė | 5,539 |
1.1.5. Vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms (m3/MWh) |
I grupė | 0,049 | 0,109 |
II grupė | - | 0,096 |
III grupė | 0,031 | 0,040 |
IV grupė | 0,037 | 0,021 |
V grupė | 0,031 | 0,021 |
1.1.6. Vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/kms) |
I grupė | 107,570
|
II grupė | 103,187 |
III grupė | 33,807 |
IV grupė | 45,381 |
V grupė | 24,885 |
1.2. Darbo našumo rodikliai: |
1.2.1. Šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.) |
I grupė | 1,686 | 3,013 |
II grupė | - | 1,918 |
III grupė | 1,085 | 1,765 |
IV grupė | 1,531 | 1,266 |
V grupė | 1,320 | 0,705 |
1.2.2. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam šilumos perdavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (kms/darb.) |
I grupė | 4,974 |
II grupė | 3,925 |
III grupė | 6,504 |
IV grupė | 3,723 |
V grupė | 4,729 |
1.2.3. Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.) |
I grupė | 3 553,870 |
II grupė | 3 238,007 |
III grupė | 3 185,674 |
IV grupė | 1 947,260 |
V grupė | 1 356,450 |
1.2.4. Šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) |
I grupė | 6,929 |
II grupė | 5,558 |
III grupė | 4,028 |
IV grupė | 4,552
|
V grupė | 5,084 |
1.3. Kiti rodikliai: |
1.3.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) |
I grupė | 4 792,552 | 1 329,744 |
II grupė | - | 2 537,642 |
III grupė | 4 979,123 | 4 188,636 |
IV grupė | 1 380,696 | 2 643,238 |
V grupė | 1 341,421 | 5 013,801 |
1.3.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms) |
I grupė | 1 117,085
|
II grupė | 1 638,706
|
III grupė | 860,628
|
IV grupė | 801,034 |
V grupė | 750,358 |
1.3.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.) |
I grupė | 0,412 |
II grupė | 0,174 |
III grupė | 0,259 |
IV grupė | 0,342 |
V grupė | 0,116 |
1.3.4. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) |
I grupė | 1 546,111 | 446,129 |
II grupė | - | 781,896 |
III grupė | 2 536,860 | 1 943,855 |
IV grupė | 371,651 | 1 500,156 |
V grupė | 549,171 | 2 950,670 |
1.3.5. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms) |
I grupė | 440,383 |
II grupė | 326,353 |
III grupė | 473,184 |
IV grupė | 479,596 |
V grupė | 535,812 |
1.3.6. Kitos pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.) |
I grupė | 3,065
|
II grupė | 4,035 |
III grupė | 3,499
|
IV grupė | 3,033 |
V grupė | 3,835 |
2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI: |
2.1. Darbo našumo rodikliai: |
2.1.1. Karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam karšto vandens tiekimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.) |
I grupė | 10 916,289 |
II grupė | 6 698,040 |
III grupė | 4 229,393 |
IV grupė | 2 598,172 |
V grupė | 1 739,750 |
2.1.2. Karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) |
I grupė | 8,831
|
II grupė | 11,708 |
III grupė | 5,445
|
IV grupė | 8,632 |
V grupė | 7,772 |
2.2. Kiti rodikliai: |
2.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3)
|
I grupė | 0,010 |
II grupė | 0,017 |
III grupė | 0,047
|
IV grupė | 0,016 |
V grupė | 0,016 |
2.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3) |
I grupė | 0,032 |
II grupė | 0,099 |
III grupė | 0,059 |
IV grupė | 0,058 |
V grupė | 0,071 |
3. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI: |
3.1. Darbo našumo rodikliai: |
3.1.1. Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vnt./darb.) |
I grupė | 11 015,820 |
II grupė | 5 439,982 |
III grupė | 3 216,437 |
IV grupė | 3 109,887 |
V grupė | 2 514,961 |
3.1.2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) |
I grupė | 6,417 |
II grupė | 10,396 |
III grupė | 5,620 |
IV grupė | 6,923 |
V grupė | 8,397 |
3.2. Kiti rodikliai: |
3.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.) |
I grupė | 0,583 |
II grupė | 0,158 |
III grupė | 0,692 |
IV grupė | 0,183 |
V grupė | 0,192 |
3.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – AKVAP ) aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujamam AKVAP (Eur/vnt.) |
lI grupė | 0,283 |
II grupė | 0,281 |
III grupė | 0,778 |
IV grupė | 0,489 |
V grupė | 0,302 |
Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.