Vilniaus miesto šilumos kainos
Puslapio turinys
Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Nepriklausomi šilumos gamintojai |
Tinklapis |
Statusas |
UAB „Danpower Baltic Zietelos“ | www.vert.lt | Nereguliuojamas |
UAB „Kirtimų katilinė“ | www.e-energija.lt | Reguliuojamas |
UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ | www.vert.lt | Nereguliuojamas |
AB „Grigeo“ | www.grigiskes.lt | Reguliuojamas |
UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“ | www.vert.lt | Nereguliuojamas |
UAB „Pramonės energija" (Vilnius) | www.e-energija.lt | Reguliuojamas |
UAB „Aliejaus investicijų projektai" | | Nereguliuojamas |
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas |
Katilinių skaičius (vnt.) |
Instaliuota galia (MW) |
Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW) |
Biokuras |
Gamtinės dujos |
Kitas kuras |
UAB „Danpower Baltic Zietelos“ | 2 | 23,8 | 19 | 0 | 0 |
UAB „Kirtimų katilinė“ | 2 | 19,2 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ | 2 | 48,6 | 39 | 0 | 0 |
AB „Grigeo“ | 3 | 58,5 | 30,5 | 28 | 0 |
UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“ | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 |
UAB „Pramonės energija" (Vilnius) | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
UAB „Aliejaus investicijų projektai" | 2 | 23,8 | 19 | 0 | 0 |
UAB „Vilniaus energija“ | 42 | 2935,8 | 72 | 2836,2 | 2150,41 |
Balterma ir ko, UAB | 20 | 16,8 | 0 | 16,8 | 0 |
UAB „Vilniaus valda“ | 3 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0 |
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | 44 | 2947,83 | 72 | 2848,06 | 2159,77 |
Iš viso | 122 | 6122,66 | 306,7 | 5733,19 | 4310,18 |
Maksimalus šilumos galios poreikis* |
|
907,26 |
|
|
|
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas |
Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh |
Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh |
Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms |
tūkst. MWh |
proc. |
UAB „Vilniaus energija“ | 2.840,94 | 2.445,65 | 395,29 | 13,90 |
Balterma ir ko, UAB | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 0,00 |
UAB „Vilniaus valda“ | 4,51 | 3,79 | 0,72 | 16,00 |
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.