1. | UAB „Miesto energija“ | L4-ŠT-1 | 18th November, 2003; resolution No. O3-87 |
2. | AB „Klaipėdos energija“ | L4-ŠT-2 | 18th November, 2003; resolution No. O3-88 |
3. | UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ | L4-ŠT-3 | 18th November, 2003; resolution No. O3-89 |
4. | UAB „Skuodo šiluma“ | L4-ŠT-4 | 18th November, 2003; resolution No. O3-90 |
5. | UAB „Šilalės šilumos tinklai“ | L4-ŠT-5 | 1st December, 2003; resolution No. O3-98 |
6. | UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ | L4-ŠT-6 | 8th December, 2003; resolution No. O3-103 |
7. | UAB Kretingos šilumos tinklai
| L4-ŠT-7 | 8th December, 2003; resolution No. O3-104 |
8. | UAB „Neringos energija“ | L4-ŠT-8 | 11th December, 2003; resolution No. O3-110 |
9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | L4-ŠT-9 | 17th December, 2003; resolution No. O3-114 |
10. | AB „Šiaulių energija“ | L4-ŠT-10 | 17th December, 2003; resolution No. O3-115 |
11. | UAB „Radviliškio šiluma“ | L4-ŠT-11 | 22nd December, 2003; resolution No. O3-117 |
12. | AB „Panevėžio energija“ | L4-ŠT-12 | 22nd December, 2003; resolution No. O3-118 |
13. | UAB „Akmenės energija“ | L4-ŠT-13 | 22nd December, 2003; resolution No. O3-119 |
14. | UAB „Šilutės šilumos tinklai“ | L4-ŠT-14 | 15th January, 2004;
resolution No. O3-2 |
15. | UAB „Visagino energija“ | L4-ŠT-15 | 22nd January, 2004;
resolution No. O3-7 |
16. | UAB „Fortum Švenčionių energija“ | L4-ŠT-16 | 22nd January, 2004;
resolution No. O3-8 |
17. | AB „Jonavos šilumos tinklai“ | L4-ŠT-17 | 22nd January, 2004; resolution No. O3-9 |
18. | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | L4-ŠT-18 | 28th January, 2004; resolution No. O3-10 |
19. | UAB „Širvintų šiluma“ | L4-ŠT-19 | 28th January, 2004; resolution No. O3-11 |
20. | UAB „Plungės šilumos tinklai“ | L4-ŠT-20 | 28th January, 2004; resolution No. O3-12 |
21. | UAB „Nemėžio komunalininkas“ | L4-ŠT-21 | 12th February, 2004; resolution No. O3-17 |
22. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | L4-ŠT-22 | 12th February, 2004; resolution No. O3-18 |
23. | UAB „Pakruojo šiluma“ | L4-ŠT-23 | 12th February, 2004; resolution No. O3-19 |
24. | UAB „Utenos šilumos tinklai“ | L4-ŠT-24 | 12th February, 2004; resolution No. O3-20 |
25. | UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ | L4-ŠT-25 | 12th February, 2004; resolution No. O3-21 |
26. | AB „Kauno energija“ | L4-ŠT-26 | 26th February, 2004; resolution No. O3-24 |
27. | UAB „Litesko“ | L4-ŠT-27 | 4th March, 2004; resolution No. O3-25 |
28. | UAB „Kalvarijos komunalininkas“ | L4-ŠT-28 | 4th March, 2004; resolution No. O3-26 |
29. | UAB „Prienų energija“ | L4-ŠT-29 | 8th March, 2004; resolution No. O3-28 |
30. | UAB „Molėtų šiluma“ | L4-ŠT-30 | 8th March, 2004; resolution No. O3-29 |
31. | UAB „Lazdijų šiluma“ | L4-ŠT-31 | 18th March, 2004; resolution No. O3-33 |
32. | UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ | L4-ŠT-32 | 18th March, 2004; resolution No. O3-34 |
33. | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | L4-ŠT-34 | 25th March, 2004; resolution No. O3-38 |
34. | UAB „Varėnos šiluma“ | L4-ŠT-35 | 30th March, 2004; resolution No. O3-42 |
35. | UAB „Vilniaus energija“ | L4-ŠT-37 | 30th March, 2004; resolution No. O3-45 |
36. | UAB Tauragės šilumos tinklai
| L4-ŠT-39 | 13th April, 2004;resolution No. O3-51 |
37. | UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ | L4-ŠT-40 | 29th April, 2004; resolution No. O3-59 |
38. | VšĮ Velžio komunalinis ūkis
| L4-ŠT-41 | 29th April, 2004; resolution No. O3-60 |
39. | UAB „Birštono šilumos tinklai“ | L4-ŠT-42 | 29th April, 2004; resolution No. O3-61 |
40. | UAB „Kaišiadorių šiluma“ | L4-ŠT-43 | 29th April, 2004; resolution No. O3-62 |
41. | Pravieniškės Correction House-Open Prison Colony | L4-ŠT-45 | 29th June, 2004 resolution No. O3-77 |
42. | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | L4-ŠT-49 | 27th January, 2005; resolution No. O3-4 |
43. | UAB „Gelvita“ | L4-ŠT-50 | 19th April, 2005; resolution No. O3-17 |
44. | UAB „Anykščių šiluma“ | L4-ŠT-51 | 25th August, 2005; resolution No. O3-45 |
45. | AB „ORLEN Lietuva“ | L4-ŠT-52 | 4th July, 2006; resolution No. O3-49 |
46. | Balterma ir Ko, UAB | L4-ŠT-54 | 31st October, 2008; resolution No. O3-178 |
47. | UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ | L4-ŠT-55 | 11th June, 2009; resolution No. O3-71 |
48. | UAB „Nemenčinės komunalininkas“ | L4-ŠT-56 | 3rd September, 2009; resolution No. O3-115 |
49. | UAB „Ukmergės šiluma“ | L4-ŠT-57 | 5th July, 2012; resolution No. O3-177 |
50. | AB „Prienų šilumos tinklai“ | L4-ŠT-58 | 13th October, 2015; resolution No. O3-541 |
51. | UAB „Palangos šilumos tinklai“ | L4-ŠT-59 | 1st July, 2016; resolution No. O3-213 |
52. | AB Vilniaus šilumos tinklai
| L4-ŠT-60 | 30th March, 2017; resolution No. O3-102 |
53.
| UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ | L4-ŠT-61
| 26th April, 2018; resolution Nr. O3E-118 |
54.
| UAB „Alytaus šilumos tinklai“ | L4–ŠT–62 | 30th May, 2019; resolution Nr. O3E-169 |
55.
| UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ | L4-ŠT-63 | 28th May, 2020; resolution Nr. O3E-468 |