Publikuoti: 2014-05-12.
Atnaujinta:
2014-05-12
Perkamos šilumos kainų vidurkis 2009 m.
Puslapio turinys
| 2009 m. gruodžio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 11,24 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,27 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,81 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2009 m. lapkričio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,67 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 9,78 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,77 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2009 m. spalio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,38 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 9,58 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,74 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 19,00 |
|
| 2009 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 9,98 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,33 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 | 2009 m. liepos mėn. duomenys |
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 19,00 | 2009 m. rugpjūčio mėn. duomenys |
| 2009 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 13,87 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,05 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 | 2009 m. liepos mėn. duomenys |
| 4 | UAB „Varėnos šiluma" | 19,00 |
|
| 2009 m. liepos mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 12,19 |
|
| 2 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 3 | UAB „Varėnos šiluma" | 19,00 |
|
| 2009 m. birželio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 11,45 |
|
| 2 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 3 | UAB „Varėnos šiluma" | 19,00 |
|