Publikuoti: 2014-05-12.
Atnaujinta:
2014-05-12
Perkamos šilumos kainų vidurkis 2010 m.
Puslapio turinys
| 2010 m. gruodžio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,87 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 11,34 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 11,58 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,80 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 10,00 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2010 m. lapkričio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,79 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 11,66 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 11,74 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,81 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 8,12 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2010 m. spalio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,60 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 11,38 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 11,40 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,80 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,64 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 12,09 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 | 2010 m. rugpjūčio mėn. |
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,96 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 11,87 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. liepos mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,69 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 12,56 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. birželio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 11,01 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 12,52 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. gegužės mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,83 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 12,93 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. balandžio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,19 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 11,66 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,84 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,64 |
|
| 2010 m. kovo mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 10,52 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,87 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,77 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. vasario mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 11,22 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,79 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,78 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|
| 2010 m. sausio mėn. |
| 1 | AB „Klaipėdos energija" | 11,01 |
|
| 2 | AB „Kauno energija" | 10,68 |
|
| 2 | UAB „Litesko" | 20,80 |
|
| 3 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 4 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 11,35 |
|
| 5 | UAB „Varėnos šiluma" | 17,24 |
|