| euro ct/kWh | ct/kWh |
| 2014 m. gruodžio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,61 | 15,93 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,70 | 12,77 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,70 | 12,78 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,79 | 13,09 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,34 | 14,97 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,20 | 17,97 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,71 | 12,82 | |
| 8. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,42 | 15,26 | |
| 9. | VĮ „Visagino energija“ | 4,17 | 14,41 | |
| 10. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,37 | 11,65 | |
| 11. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 2,89 | 9,97 | |
| 2014 m. lapkričio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,58 | 15,82 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,83 | 13,21 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,80 | 13,12 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,58 | 12,35 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,27 | 14,75 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,07 | 17,52 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,77 | 13,02 | |
| 8. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,42 | 15,26 | |
| 9. | VĮ „Visagino energija“ | 4,18 | 14,44 | |
| 10. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,35 | 11,56 | |
| 2014 m. spalio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,36 | 15,06 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,41 | 11,78 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,36 | 11,62 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,48 | 12,01 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,20 | 14,50 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,75 | 16,40 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,51 | 12,12 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,14 | 7,38 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,40 | 15,19 | |
| 2014 m. rugsėjo mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,11 | 14,18 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,60 | 5,51 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 2,04 | 7,04 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,75 | 9,49 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,46 | 15,40 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,75 | 16,40 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,54 | 12,22 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,10 | 7,26 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,43 | 15,28 | |
| 2014 m. rugpjūčio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,70 | 12,76 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,71 | 5,90 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 2,20 | 7,60 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,46 | 8,49 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,87 | 16,80 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,74 | 16,37 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,62 | 12,50 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,10 | 7,25 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,42 | 15,26 | |
| 2014 m. liepos mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,44 | 15,34 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,92 | 6,63 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 2,39 | 8,24 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,38 | 8,21 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,87 | 16,83 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,36 | 18,49 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,62 | 12,50 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,08 | 7,17 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,42 | 15,27 | |
| 2014 m. birželio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,28 | 14,79 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 2,96 | 10,22 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 2,70 | 9,32 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,74 | 9,47 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,80 | 16,58 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,16 | 17,82 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,47 | 11,97 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,14 | 7,39 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,43 | 15,28 | |
| 2014 m. gegužės mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,49 | 15,5 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 2,12 | 7,33 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,56 | 12,28 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,80 | 9,67 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,88 | 16,85 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,35 | 18,48 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,49 | 12,05 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 2,20 | 7,59 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,70 | 16,22 | |
2014 m. balandžio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,46 | 15,40 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,72 | 12,85 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 4,10 | 14,15 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,58 | 12,36 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,37 | 15,09 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,34 | 18,44 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,90 | 13,46 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 4,27 | 14,76 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,72 | 16,29 | |
| 2014 m. kovo mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,54 | 15,69 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,94 | 13,62 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 4,52 | 15,62 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 4,01 | 13,86 | |
| 5. | AB „Šiaulių energija“ | 4,36 | 15,06 | |
| 6. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,94 | 17,07 | |
| 7. | UAB „Vilniaus energija“ | 4,23 | 14,60 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 4,19 | 14,46 | |
| 9. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,72 | 16,30 | |
| 2014 m. vasario mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,81 | 16,60 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,98 | 13,74 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 4,56 | 15,75 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,21 | 11,07 | |
| 5. | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 4,32 | 14,90 | |
| 6. | AB „Šiaulių energija“ | 4,31 | 14,87 | |
| 7. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,05 | 17,43 | |
| 8. | UAB „Vilniaus energija“ | 4,43 | 15,31 | |
| 9. | VĮ „Visagino energija“ | 4,23 | 14,59 | |
| 10. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,27 | 14,73 | |
| 2014 m. sausio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,69 | 16,18 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,98 | 13,75 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 4,63 | 16,00 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,37 | 11,64 | |
| 5. | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 4,32 | 14,90 | |
| 6. | AB „Šiaulių energija“ | 4,27 | 14,74 | |
| 7. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,02 | 17,32 | |
| 8. | UAB „Vilniaus energija“ | 4,47 | 15,45 | |
| 9. | VĮ „Visagino energija“ | 4,41 | 15,21 | |
| 10. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,05 | 14,00 | |