AB „Amber Grid“ | Perdavimo pajamų viršutinė riba | 67 011 | 63 828,1 |
AB „KN Energies“ (AB “Klaipėdos nafta") | SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinė riba | 59 198 | 59 556,6 |
AB „Energijos skirstymo operatorius“ | Skirstymo pajamų viršutinė riba | 64 565 | 57 071
|
UAB „Intergas“ | Skirstymo pajamų viršutinė riba | 2 822 | 3 009
|
UAB Gren Lietuva | Skirstymo pajamų viršutinė riba | 218 | 189
|
AB agrofirma „Josvainiai“ | Skirstymo pajamų viršutinė riba | 34 | 59
|
Archyvas: 2008–2014 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m., 2024 m.