1. |
Persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimui | perdavimo sistemos operatorius elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių (neplaninių nutraukimų ENS, EIT) registravimo ataskaita; | kasmet | iki 01.30 |
elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaita; | kasmet | iki 01.30 |
gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriuje; | kasmet | iki 02.09 |
2. |
Finansinio pajėgumo vertinimui | metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadą | kasmet | iki 05.01 |
infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodikliai; | kasmet | iki 05.01 |
3. |
Reguliuojamos veiklos rezultatų analizei | Metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys: |
konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai; | kasmet | iki 05.01 |
pajamų ir sąnaudų ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
faktinių sąnaudų suvestinę pagal Ilgo laikotarpio padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio suvestinių duomenų lentelė; | kasmet | iki 05.01 |
elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus; | kasmet | iki 05.01 |
paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas; | kasmet | iki 05.01 |
pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
4. | WACC'o nustatymui | ilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti; | kasmet | iki 07.10 |
5. |
Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai | elektros energijos perdavimo veiklos ataskaita; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
pusmečio elektros energijos balanso ataskaita; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
šalies elektros energijos balanso ataskaita; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
6. |
Kainų viršutinių ribų nustatymui naujam reguliavimo periodui | Kainų projekto dokumentų rinkinys: |
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti; | kasmet | iki 09.01 |
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis; | kasmet | iki 09.01 |
ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelė; | kasmet | iki 09.01 |
valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planas; | kasmet | iki 09.01 |
efektyvumo rodiklius; | kasmet | iki 09.01 |
PSO LRAIC modelio techninių duomenų įvesties lentelės; | kasmet | iki 09.01 |
aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų; | kasmet | iki 09.01 |
7. |
Kainų viršutinių ribų kasmetiniam koregavimui | Kainų projekto dokumentų rinkinys: |
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis; | kasmet | iki 09.01 |
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti; | kasmet | iki 09.01 |
aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu; | kasmet | iki 09.01 |
8. |
Mėnesinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai | ataskaita apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš už balansą atsakingų šalių balansuojamų tiekėjų gautą ir prie perdavimo tinklo prijungtiems objektams (vartotojams) patiektą elektros energijos kiekį, ir prie perdavimo tinklo prijungtų objektų (vartotojų), kuriems šis kiekis patiektas, skaičių; | kas mėnesį | per 15 k. d. |
9.
| Nepriklausomo tiekimo veiklos monitoringas | apie ūkio subjektų, turinčių licenciją (leidimą) verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, mokėtinas sumas, garantijas pagal balansavimo sutartis ir pirktą bei parduotą elektros energiją; | kas mėnesį | per 15 k. d. |
10.
| Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių metiniam gamybos kiekio apskaičiavimui
| gamintojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, ir gaminančių vartotojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 30 kW, elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą elektros energijos kiekį, MWh;
| kasmet
| iki 02.01
|
gaminančių vartotojų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ilgiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, trumpiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, turinčių prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti nereikalingas, suminę įrengtąją galią, kW
| kasmet
| iki 02.01
|