1. |
Finansinio pajėgumo vertinimui | metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadą | kasmet
| iki 05.01
|
tiekimo veiklos finansinės būklės rodikliai; | kasmet | iki 05.01 |
informacija apie ūkio subjekto licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus, gautinas ir mokėtinas sumas;
| kasmet | iki 05.01 |
2. |
Reguliuojamos veiklos rezultatų analizei | konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas; | kasmet | iki 05.01 |
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai; | kasmet | iki 05.01 |
pajamų ir sąnaudų ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita; | kasmet | iki 05.01 |
elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus; | kasmet | iki 05.01 |
paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas; | kasmet | iki 05.01 |
pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
3. | WACC'o nustatymui | ilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti; | kasmet | iki 07.10 |
4. | Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai | per pusmetį vykdytos elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita; | kas pusmetį | iki 02.09 / iki 08.09 |
5. |
Kainų viršutinių ribų nustatymui naujam reguliavimo periodui | Kainų projekto dokumentų rinkinys: |
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti; | kasmet | iki 09.01 |
visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą. | kasmet | iki 09.01 |
6. |
Kainų viršutinių ribų kasmetiniam koregavimui | Kainų projekto dokumentų rinkinys: |
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis; | kasmet | iki 09.01 |
visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą. | kasmet | iki 09.01 |
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti; | kasmet | iki 09.01 |
aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti nurodyta: objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 m. pradžioje, skaičius; prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turi teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, skaičius; duomenys apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais ilgalaikio turto vertei (RABt); pateiktų duomenų pagrindimas. | kasmet | iki 09.01 |
duomenis apie iki t-1 metų rugsėjo 30 d. susidariusį skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą ir šių sąnaudų pagrindimą
| kasmet (po 2023 m. sausio 1 d.) | iki 10.20 |
7. | Atskaitinės kainos nustatymui | Didmeninės prekybos pagal dvišales sutartis ir pagalbiniais instrumentais ataskaitą; | kasmet | iki 09.15 |
8. | Persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimui | gautų skundų tyrimo ataskaita elektros energetikos sektoriuje; | kasmet | iki 02.09 |