Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. liepos 1 d.
Planas „Standartinis“
| Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh
| 0,280 | 0,227 |
| Dviejų laiko zonų | | | |
| dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,280 | 0,261 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,193 | 0,158 |
| Planas „Namai“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 3,00 | 3,00 |
| Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,265 | 0,211 |
| Dviejų laiko zonų | | | |
| dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,280 | 0,243 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,183 | 0,149 |
Planas „Namai plus“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 6,00 | 6,00 |
| Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,261 | 0,208 |
| Dviejų laiko zonų | | | |
| dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,280 | 0,238 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,181 | 0,146 |
Planas „Išmanusis“ | Nakties energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,191 | 0,155 |
| Ryto energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,210 | 0,172 |
| Dienos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,275 | 0,224 |
| Vakaro energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,280 | 0,260 |
Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. liepos 1 d.
| Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,221 | 0,168 |
| Dviejų laiko zonų | | | |
| dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,252 | 0,193 |
| naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,153 | 0,119
|