Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar LITGRID AB nustatydama elektros energijos perdavimo paslaugos kainas ir tarifus nepažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų, ir ar nediskriminuojami vartotojai, pažeidimų nenustatė ir priėmė sprendimą paskelbti LITGRID AB valdybos sprendimu patvirtintas Elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką, galiosiančią nuo 2023 m. sausio 1 d.
Galiojančios ir galiosiančios nuo 2023 m. sausio 1 d. elektros energijos perdavimo paslaugos kainos
| | | 330-110 kV įtampoje | | 35-6 kV įtampoje | |
| | | Galiojančios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. | Siūloma nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 d. | Galiojančios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. | Siūloma nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 d. |
1. | Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina | | | | | |
1.1. | Perdavimo paslaugos kaina | ct/kWh | 0,683 | 0,651 | - | - |
1.2. | Papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji | ct/kWh | 1,723 | 0,239 | - | - |
2. | Dvinaris tarifas | | | | | |
2.1. | Energijos dedamoji | ct/kWh | 0,459 | 0,541 | 0,495 | 0,707 |
2.2. | Galios dedamoji | EUR/kW mėnesiui | 1,208 | 0,590 | 1,241 | 0,623 |
3. | Papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji | EUR/kW mėnesiui | 11,052 | 1,344 | 11,052 | 1,344 |
4. | Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą | ct/kVarh | 0,160 | 0,528 | 0,160 | 0,528 |
5. | Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo | ct/kVarh | 0,080 | 0,264 | 0,080 | 0,264 |
6. | Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys | ct/kWh | 0,12* | 0,12 | - | - |
LITGRID AB planuojamos 2023 m. konsoliduotos pajamos iš elektros energijos perdavimo paslaugos sudarytų 98,11 mln. Eur: iš jų pajamos už papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją – 27,11 mln. EUR, o dėl kainos viršutinės ribos patvirtintas 2023 metams leistinas perdavimo paslaugos pajamų lygis – 71,01 mln. EUR.
Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.