Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar LITGRID AB pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti LITGRID AB patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2021 metams.
VERT sprendimą dėl LITGRID AB perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2021 m. priėmė 2020 m. spalio 1 d. posėdyje – nustatė 0,721 ct/kWh perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2021 metams – 0,762 ct/kWh – nustatyta 2020 m. spalio 16 d. posėdyje.
Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2020–2021 m.
| | | 330-110 kV įtampoje | 35-6 kV įtampoje |
| | Galiojančios nuo 2020-01-01 | Galiosiančios nuo 2021-01-01 | Galiojančios nuo 2020-01-01 | Galiosiančios nuo 2021-01-01 |
| 1. | Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina |
| 1.1. | Perdavimo paslaugos kaina | ct/kWh | 0,813 | 0,720 | - | - |
| 1.2. | Sisteminių paslaugų kaina | ct/kWh | 0,785 | 0,762 | - | - |
| 2. | Dvinaris tarifas |
| 2.1. | Energijos dedamoji | ct/kWh | 0,509 | 0,454 | 0,552 | 0,496 |
| 2.2. | Galios dedamoji | EUR/kW mėnesiui | 1,594 | 1,353 | 1,704 | 1,466 |
| 3. | Sisteminių paslaugų tarifas | EUR/kW mėnesiui | 4,339 | 4,108 | 4,339 | 4,108 |
| 4. | Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą | ct/kVarh | 0,166 | 0,146 | 0,166 | 0,146 |
| 5. | Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo | ct/kVarh | 0,083 | 0,073 | 0,083 | 0,073 |
| 6. | Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys | ct/kWh | 0,07* | 0,07 | - | - |
*Patvirtinta VERT 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-443 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo" ir galioja nuo 2020 m. gegužės 21 d., iki 2020 m. gegužės 20 d. buvo 0,08 ct/kWh.
LITGRID AB planuojamos 2021 m. konsoliduotos pajamos iš elektros energijos perdavimo paslaugos sudarytų 152,61 mln. Eur: iš sisteminių paslaugų – 80,44 mln. Eur, iš perdavimo paslaugų – 72,17 mln. Eur.
Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2021 m. sausio 1 d.
Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.